
FORMAZIONE CONTINUA
Calendario Casi di Studio 2026
Appuntamenti periodici di formazione pratIca per i CFP. Ogni sessione affronta un caso reale con strumenti di diagnostica digitale.
Sotto pubblicato il calendario dei Casi Studio per l’anno 2026*
30 incontri online, della durata di due ore ciascuno, con l’obiettivo di ottimizzare le competenze dei corsisti nell’utilizzo degli strumenti di diagnostica digitale e nella lettura dei dati e delle informazioni rivenienti per l’erogazione di una Consulenza Finanziaria Professionale ad alto valore aggiunto.
Nel dettaglio:
9 lezioni sull’Analisi di Bilancio Prospettica;
16 lezioni sull’Analisi ibrida: Bilancio Storico + Centrale Rischi;
2 lezioni sull’Analisi ibrida: Bilancio Storico + Centrale Rischi & Approccio Commerciale al Cliente;
2 lezioni sull’utilizzo dell’AI nell’analisi di Bilancio e Centrale Rischi
* N.B. È RICHIESTA AL DISCENTE LA PRESENTAZIONE DI UN PROPRIO ELABORATO.
È OBBLIGATORIO PER IL DISCENTE PARTECIPARE ATTIVAMENTE ALL’AULA E TENERE LA TELECAMERA ACCESA
PER UNA MAGGIORE INTERAZIONE ALL’INTERNO DELL’AULA I WEBINAR SARANNO EROGATI AL RAGGIUNGIMENTO DI UN NUMERO MINIMO DI 5 ISCRITTI.
DATE ED ORARI POTREBBERO SUBIRE VARIAZIONI IN CASO DI CONTRATTEMPI;
I PARTECIPANTI SARANNO TEMPESTIVAMENTE INFORMATI.
Prossimi appuntamenti
21 sessioni in programma| Data | Orario | Argomento | Iscrizioni |
|---|---|---|---|
| 29 maggio 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Ibrida - Bilancio Storico + CR | Accedi |
| 3 giugno 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Bilancio Prospettico | Accedi |
| 5 giugno 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Ibrida - Bilancio Storico + CR | Accedi |
| 12 giugno 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Bilancio Prospettico | Accedi |
| 19 giugno 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Ibrida - Bilancio Storico + CR | Accedi |
| 26 giugno 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Ibrida - Bilancio Storico + CR | Accedi |
| 4 settembre 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Bilancio Prospettico | Accedi |
| 11 settembre 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Ibrida - Bilancio Storico + CR | Accedi |
| 18 settembre 2026 | 14:30 – 16:30 | Utilizzo dell'AI nell'analisi di Bilancio e CR | Accedi |
| 25 settembre 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Bilancio Prospettico | Accedi |
| 2 ottobre 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Ibrida - Bilancio Storico + CR | Accedi |
| 9 ottobre 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Ibrida Bilancio Storico + CR & Approccio Commerciale al Cliente | Accedi |
| 23 ottobre 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Bilancio Prospettico | Accedi |
| 30 ottobre 2026 | 14:30 – 16:30 | Utilizzo dell'AI nell'analisi di Bilancio e CR | Accedi |
| 6 novembre 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Ibrida - Bilancio Storico + CR | Accedi |
| 13 novembre 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Bilancio Prospettico | Accedi |
| 20 novembre 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Ibrida - Bilancio Storico + CR | Accedi |
| 27 novembre 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Ibrida - Bilancio Storico + CR | Accedi |
| 4 dicembre 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Bilancio Prospettico | Accedi |
| 11 dicembre 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Ibrida - Bilancio Storico + CR | Accedi |
| 18 dicembre 2026 | 14:30 – 16:30 | Analisi Ibrida - Bilancio Storico + CR | Accedi |
